Costa-Rica روبوت متنقل لإطفاء الحرائق في مستودعات النفط الراقية، مصنع جيو جيانج، الشركة المصنعة للمعدات الأصلية، مطار، ميناء، جهاز آلي
Product Description
روبوت متنقل لإطفاء الحرائق في مستودعات النفط الراقية، مصنع جوجيانج، مُصنّع المعدات الأصلية، مطار، ميناء، جهاز آلي
روبوت إطفاء الحرائق RXR-MC40D | |||
مواصفات | |||
رقم الموديل | RXR-MC40D | ||
شكل المشي | crawler-type | ||
| الطول | 1100mm | |
حجم الجسم (الهيكل السفلي) | العرض | 780mm | |
| الارتفاع | 890mm | |
الكتلة الكلية القصوى | ≤170kg | ||
مدى فعالية جهاز التحكم عن بعد | ≤150m | ||
سرعة المشي (للأمام / للخلف) | 0.65m/s | ||
نصف قطر دائرة الانعطاف | دوران بسيط | ||
أقصى ارتفاع فوق العقبة الرأسية | 150mm | ||
المنحدر القدرة | ≤30° | ||
عمق العبور | 100 ملم < | ||
متواصلةساعات التشغيل | ≤2h | ||
أداء مدفع مياه الإطفاء | زاوية المستوى | ±90° | |
زاوية الميل للخلف | 30°~70° | ||
نمط الرش | تيار مستمر / رش | ||
معدل التدفق | 40 لتر/ثانية | ||
ضغط العمل | 0.8MPa | ||
المدى (النار) | 65m | ||
واجهة مدفع المياه | KYKA80Z | ||
قدرة مقاومة السحب | 3 خراطيم مياه إطفاء كاملة | ||
درجة حرارة الوسط المحيطة للاستخدام | -30°~+120° | ||
كشف الغازات القابلة للاشتعال | منخفضة الخطورة عندما تتجاوز التركيزات 25٪، وعالية الخطورة عندما تتجاوز 50٪ | ||
وضع الإرسال اللاسلكي للصورة الفيديو | 4G | ||
جهد البطارية | 48 فولت | ||







