Papua New Guinea بدلة أمان من الحريق مقاومة للحرارة
Category:
Product Description
بدلة إطفاء من رقائق الألومنيوم واقية من الحرارة الأكثر مبيعًا مع شهادة CE
1.) الوصف
طقم ملابس كامل يتضمن غطاء للرأس، ومعطف، وبنطال، وقفازات، وأحذية معزولة، إلخ
2). المواصفات التقنية.
انعكاس الإشعاع الحراري؛ يمكن أن يعكس الحرارة المشعة بنسبة 90٪.
NO. | بند الاختبار | المعيار | النتائج | |
1 | التصميم | يتكون من معطف وبنطال. ملابس معزولة مقسمة إلى طبقتين من القماش، قماش مقاوم للهب مركب من رقائق الألومنيوم، والبطانة من قماش ألياف طبيعية.
| مؤهل | |
2 | الوزن (غرام) | أقل من 2800 | 2730 | |
3 | مقاومة اللهب | طول التلف (مم) | أقل من 100 | 5 |
وقت الاحتراق المستمر (ثانية) | أقل من 2 | 0 | ||
وقت مقاومة اللهب (ثانية) | أقل من 5 | 0 | ||
4 | قوة التمزق (نيوتن) | السدى | أكثر من 32 | 86.4 |
الحرير | أكثر من 32 | 47.0 | ||
5 | قوة الكسر (نيوتن) | السدى | أكثر من 450 | 862.1 |
الحرير | أكثر من 450 | 468.6 | ||
6 | نفاذية الحرارة المقاومة للإشعاع (°م) | ارتفاع درجة حرارة السطح الداخلي أكثر من 25 | 15.5 | |
7 | قوة التقشير (نيوتن/30 مم) | أكثر من 9 | مؤهل | |
8 | أداء عدم النفاذية (با) | الضغط الهيدروستاتيكي أكثر من 4000 | أكثر من 4000 | |
9 | قوة كسر التماسك (نيوتن) | أكثر من 400 | 500.9 | |
3) الأحجام القياسية أدناه؛
النموذج
| XL 185 سم فأكثر | L 175-185cm | M 165-175cm | |
الملابس | الطول | 84 | 82 | 80 |
الصدر | 138 | 132 | 126 | |
البنطال | طول البنطال | 112 | 108 | 105 |
الخصر | 108 | 104 | 100 | |
XL، L، M، كما يمكن تصنيعها حسب أحجام العملاء.












