Samoa أدوات مكافحة الحرائق مدفع مياه إطفاء محمول راصد مياه
Category:
Product Description




عناصر الاختبار | قياسي | نتائج الاختبار |
قدرة المناورة | آلية دوران آلية إمالة راصد مكافحة الحرائق، آلية التأرجح الأفقية، يجب أن يكون مقبض التحكم (العجلة) عملية مرنة، وآلية نقل آمنة وموثوقة. آلية دوران آلية إمالة مسدس مكافحة الحرائق مع وظيفة قفل ذاتي أو جهاز قفل. | مؤهل |
مقاومة التعفن | يجب اعتماد راصد مكافحة الحرائق مواد مقاومة للتآكل أو المواد عن طريق المعالجة المضادة للتآكل، وذلك لتلبية الاستخدام المقابل لبيئة ومقاومة التآكل المتوسطة. | مؤهل |
ضغط النفاثة (MPa) | ≤1.0 | 0.8 |
معدل التدفق (لتر/ثانية) | 40x(1±8%) | 39.8 |
المسافة المرئية (م) | ≥60 | 60 |
الحد الأدنى لزاوية نطاق الارتفاع (°) | +30~+70 | +30-+70 |
زاوية دوران المستوى (") | ≥90 | 90 |
الحد الأقصى لزاوية الرش (*) | ≥90 | 100 |
أداء الختم الهيدروليكي | عنصر ضغط راصد مكافحة الحرائق (باستثناء ماسورة مدفع الرغوة) وفقًا لأحكام اختبار مانع تسرب المياه 7.4، كل يجب ألا يكون موضع الاتصال أي ظاهرة تسرب. | مؤهل |
القوة الهيدروستاتيكية | عنصر ضغط راصد مكافحة الحرائق (باستثناء ماسورة مدفع الرغوة) وفقًا لأحكام اختبار ضغط المياه للقوة 7.5، جسم المسدس بدون عرق، وشق، وتشوه دائم وغيرها من العيوب. اختبار الختم، يجب ألا يكون موضع الاتصال أي ظاهرة تسرب. | مؤهل |









