تفاصيل المنتج
دراجة نارية لمكافحة الحرائق
| النموذج No | XMC2PW/40-QJ250-J |
| معيار | CCC GA768-2008 |
| حجم الشكل (الطول * العرض * الارتفاع) | 2250X960X1120 (مم) |
| وضع الإشعال | TLI |
| قاعدة العجلات (مم) | 1540 |
| وضع البدء | كهربائي |
| سعة المحرك | 249 |
| حد أدنى من الخلوص الأرضي (مم) | 150 |
| القطر × السكتة الدماغية مم | (49.0X66.0) |
| أقصى قدرة كيلوواط | 13.2 |
| الوزن | 220KGS |
| أقصى عزم دوران (ن.م) | 16 |
| حجم الخزان (لتر) | 40 |
| التدفق (لتر/دقيقة) | 10 |
| نطاق التيار المستمر (م) | 11 |
| نطاق ضباب الماء (م) | 9 |
| أنبوب مياه عالي الضغط (م) | 30 |
| محرك | تيار مستمر 36 فولت |
| التعبئة | أداة تشخيص الأعطال: قطعة واحدة قابس شرارة: قطعة واحدة كم قابس شرارة: قطعة واحدة شاحن: قطعة واحدة، 220 فولت بطارية: قطعة واحدة، BH36V مفتاح سداسي داخلي: 3 قطع، 3 مم، 5 مم، 8 مم لكل منها مفتاح مفتوح: 1، 12-14 مفك براغي متقاطع: 1، 150 مفك براغي على شكل حرف A: قطعة واحدة، 1 × 5.5 × 150 |







استعلام عن المنتج
* نولي أهمية كبيرة لكل عميل ، واستفسارك مهم للغاية بالنسبة لنا. سوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن.