تفاصيل المنتج




OEM، ODM، عرض الملصق | ||
النوع | على شكل اسطوانتين، مبرد بالهواء، أربعة الأشواط | |
قطر الاسطوانة * الشوط | 75.5*70.0 مم | |
الطاقة المقدرة | 13 كيلوواط (17.5 حصانًا) | |
السرعة المقدرة | 3800/rmin | |
نموذج مصدر الطاقة | GX690 | |
حجم العادم | 688ml | |
وضع البدء | تشغيل يدوي (كهربائي) | |
أداء البدء | 11s | |
المضخة | ||
النوع | مضخة طرد مركزي ذات مرحلة واحدة وشفط واحد | |
معدل التدفق | 12L/s | |
الضغط المقدر | 0.55MPa | |
الشفط | 7m | |
مسافة الشفط 3 أمتار رش الماء | 1200L/5.5kg/cm2 | |
جهاز تحويل المياه | ||
النوع | نوع الشفط مضخة فراغ كهربائية | |
سرعة المحرك | 3000r/min | |
التيار | 12V | |
الطاقة | 230W | |
أقصى درجة فراغ | 0.090MPa | |
وقت تحويل المياه 7 أمتار | ≤ 35s | |
الأبعاد | 210×100×260 مم | |
الوزن | ≤6kg | |
حجم المظهر العام | 700×640×680 مم | |
الوزن الإجمالي | ≤100kg | |
حجم التغليف | 820×840×740 مم | |







استعلام عن المنتج
* نولي أهمية كبيرة لكل عميل ، واستفسارك مهم للغاية بالنسبة لنا. سوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن.
