تفاصيل المنتج
روبوت إطفاء الحرائق LSJQ
روبوت إطفاء الحرائق RXR-MC40D | |||
مواصفات | |||
رقم الموديل | RXR-MC40D | ||
شكل المشي | crawler-type | ||
| الطول | 1100mm | |
حجم الجسم (الهيكل) | العرض | 780mm | |
| الارتفاع | 890mm | |
الكتلة الكلية القصوى | ≤170kg | ||
مدى فعالية جهاز التحكم عن بعد | ≤150m | ||
سرعة المشي (للأمام/للخلف) | 0.65m/s | ||
نصف قطر دائرة الانعطاف | الدوران البسيط | ||
الارتفاع الأقصى فوق العقبة الرأسية | 150mm | ||
الدرجة القدرة | ≤30° | ||
عمق العبور | 100 مم < | ||
متواصلةساعات التشغيل | ≤2h | ||
أداء مدفع مياه الإطفاء | زاوية المستوى | ±90° | |
زاوية الميل للخلف | 30°~70° | ||
نمط الرش | تيار مستمر/رش | ||
معدل التدفق | 40 لتر/ثانية | ||
ضغط العمل | 0.8MPa | ||
المدى (النيران) | 65m | ||
واجهة مدفع المياه | KYKA80Z | ||
قدرة مقاومة السحب | 3 خراطيم مياه إطفاء كاملة | ||
درجة حرارة الوسط المحيطة عند الاستخدام | -30°~+120° | ||
كشف الغاز القابل للاشتعال | منخفضة الخطورة عندما يكون تركيزها أكبر من 25٪، وعالية الخطورة عندما يكون أعلى من 50٪ | ||
وضع نقل الصور والفيديو لاسلكيًا | 4G | ||
جهد البطارية | 48 فولت | ||








استعلام عن المنتج
* نولي أهمية كبيرة لكل عميل ، واستفسارك مهم للغاية بالنسبة لنا. سوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن.